Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Tolleranza: | +/-0.01mm~+/-0.05mm |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 & ISO 13485 | L'altra specificazione: | Come specificato |
MOQ: | Negotiatable | Tempi di consegna degli utensili: | 15 giorni del lavoro |
Consegna: | CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen | Applicazione: | Hardware e strumenti industriali |
Capacità mensile: | pezzi 300K | Processo: | Stampaggio ad iniezione del metallo |
Evidenziare: | Micro ingranaggi sinterizzati di precisione,Ingranaggi di precisione dell'OEM micro,Ingranaggi sinterizzati industriali del metallo |
Doppio ingranaggio sinterizzato Sleves dell'ingranaggio cilindrico del Metal Gear
OEM Service Provider da sviluppo materiale a fabbricazione in serie. Un-fermata MIM Factory.
Prodotti sinterizzati materiali delle parti MIM dello stampaggio ad iniezione del metallo delle metallurgie delle polveri di acciaio inossidabile.
Come lavorare con noi:
1. inviici 3D il disegno (formato ecc. di STEP/IGS/SolidWorks)
2. Specifichi i requisiti (quantità, materiale e requisiti superfici ecc di finitura) a noi via il email.
Gamma di fabbricazione | MIM Metal Injection Molding |
Applicazione | Qualsiasi industria, tutto su misura. |
Materiale applicabile | ecc. inossidabile/di titanio/d'ottone/di rame. |
Il nostro vantaggio | 1. Esperienza ricca di campo dello stampaggio ad iniezione del metallo. 2. piccolo ordine accettato per l'inizio 3. Il nuovo materiale elabora la capacità. 4. qualità superiore garantita dai lavoratori qualificati, dal sistema in carico e dallo stato delle facilità. un'ispezione di 5,100% qualità prima della consegna |
Finsih di superficie | Il colore lavorato naturale/anodizzato finisce il rivestimento/rivestimento di passività/PVD/bianco del nichel/spazzola/trattamento termico/perle di vetro fini/che collegano/ha ruzzolato rivestimento ecc. |
Termini di pagamento | deposito di 50% prima di produzione ed equilibrio di 50% prima dell'organizzazione spedire |
Persona di contatto: Sales Manager