|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | KADAM | Nome di prodotto: | MIM Feedstock |
|---|---|---|---|
| Certificato: | ROHS & PORTATA | Tipo di substrato: | Carbonilico |
| Forma: | Grano | DIMENSIONE: | Norma |
| Termini di consegna: | Porto di Shenzhen della CATENA DELL'OROLOGIO | Termini di pagamento: | T/T in anticipo |
| Pacchetto: | Secchio di plastica | MOQ: | Ha potuto essere Negotiatable |
| Applicazione: | Tutto il disponibile | Tipo di montaggio: | Stampaggio ad iniezione della polvere |
| Evidenziare: | Parti dello stampaggio ad iniezione del carbonilico,Parti dello stampaggio ad iniezione del materiale di base,Materiale di acciaio inossidabile ISO9001 |
||
Modello no: KDM440, KADAM MIM Feedstock Stainless Steel Series ISO9001 approvato RoHs ha certificato
Norma del prodotto:
| Oggetto | Unità | Specificazione | Metodo di prova |
| Indice di flusso della colata (MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
| Densità verde della parte | g/cm3 | 5.31±0.03 | ISO3369 |
| Densità di sinterizzazione | g/cm3 | ≥7.5 | ISO3369 |
Elaborazione di norma: Macchina standard dello stampaggio ad iniezione per le resine termoplastiche, in base al sistema debinding catalitico di acido nitrico.
Stampaggio ad iniezione:
|
Iniezione temperatura |
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Ugello |
| 180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
| Temperatura della muffa | 90 ~ ℃ 125 | |||
| Velocità della vite | 50 r/min | |||
| Velocità dell'iniezione | 10 cm3 /s | |||
| Pressione di modellatura | 900 barre | |||
| Tenuta della pressione | 900 barre | |||
| Tempo di tenuta | 0.1~3 s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Sales Manager